Esta é a tua fonte de referência para as principais actualizações que podem influenciar a tua atividade de negociação.
Mantém-te informado sobre as últimas alterações de políticas, actualizações de plataformas e novas funcionalidades concebidas para te manteres à frente do mercado. Aqui, fornecemos as informações de que precisas para a tua jornada de negociação.
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) nos Estados Unidos em 2 de novembro de 2025, os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Você pode visualizar os horários de negociação atualizados clicando no botão “Leia mais” abaixo.
Leia mais
| Horário de Negociação – Horário de Inverno dos EUA – A partir de 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Horários de Negociação Após 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Terça–Quinta | Sexta |
| Petróleo Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (dia seguinte) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrumento | Domingo | Segunda–Quinta | Sexta |
| Pares Forex 24H | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Prata (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platina (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petróleo Leve (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gás Natural (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Algodão (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Milho (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Madeira (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Índice do Dólar Americano (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ações e ETFs dos EUA | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Ações Mexicanas | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) na Europa em 26 de outubro de 2025, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Pode ver o horário de negociação atualizado através do botão «Leia mais» abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento da EU DST no inverno – A partir de 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Horário de negociação após 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira |
| Pares Forex 24 horas | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo bruto leve doce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milão, Frankfurt, Madrid, Londres, Amesterdão, Viena, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suíça | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Prezado cliente,
Como parte da nossa revisão regular, as taxas de swap foram alteradas. Essas alterações serão refletidas na plataforma de negociação no dia 9 de outubro de 2025. Pode ver os valores de swap atualizados para o nível de conta Silver nas especificações do contrato. Reserve um tempo para analisar as alterações e ajustar as suas posições de negociação de acordo com elas.
Por meio deste, anunciamos que, a partir de 30 de junho de 2025, o cargo do Sr. Marios Zantis como Representante de Corretagem de Valores Mobiliários da nossa empresa foi oficialmente encerrado e substituído, de acordo com os regulamentos aplicáveis da Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) das Seychelles.
Continuamos comprometidos em manter a total conformidade com as normas regulatórias e agradecemos a sua confiança contínua.
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) na Europa em 30 de março de 2025, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Consulte o horário de negociação atualizado clicando no botão «Leia mais» abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento no verão com horário de verão – A partir de 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Horário de negociação após 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Pares Forex 24 horas | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Petróleo bruto leve doce (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milão, Frankfurt, Madrid, Londres, Amesterdão, Viena, Paris, Lisboa | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Suíça | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Informamos que os horários de negociação para certos instrumentos serão ajustados devido ao início do horário de verão (DST) em 9 de março de 2025. Por favor, revise os horários de negociação atualizados clicando no botão “Leia mais” abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento no verão com horário de verão – De 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Troca | Instrumento | Horário de negociação após 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Este site Web utiliza cookies, consulta a nossa política de cookies.