C’est votre source incontournable pour des mises à jour clés pouvant influencer votre activité de trading.
Restez informé des derniers changements de politique, des améliorations de la plateforme et des nouvelles fonctionnalités conçues pour vous permettre de garder une longueur d’avance sur le marché. Ici, nous vous fournissons les informations essentielles pour votre parcours de trading.
Veuillez noter qu’en raison du passage à l’heure d’hiver (DST) aux États-Unis le 2 novembre 2025, les heures de trading de certains instruments seront modifiées.
Vous pouvez consulter les nouveaux horaires de trading en cliquant sur le bouton «En savoir plus» ci-dessous.
En savoir plus
| Heures de trading – Heure d’hiver (DST) aux États-Unis – À partir du 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Heures de trading après le 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Dimanche | Mardi–Jeudi | Vendredi |
| Pétrole brut Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (jour suivant) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrument | Dimanche | Lundi–Jeudi | Vendredi |
| Paires Forex 24H | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 ; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Or (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Argent (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platine (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Pétrole brut léger (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Coton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sucre (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Maïs (CORN-cash) | – | 01:00-13:45 ; 14:30-19:20 | 01:00-13:45 ; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45 ; 14:30-19:20 | 01:00-13:45 ; 14:30-19:15 |
| Blé (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45 ; 14:30-19:20 | 01:00-13:45 ; 14:30-19:15 |
| Bois d’œuvre (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Indice du dollar américain (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00 ; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00 ; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Actions et ETF américains | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Actions mexicaines | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Veuillez noter qu’en raison du passage à l’heure d’été (DST) en Europe le 26 octobre 2025, les heures de trading de certains instruments seront modifiées. Vous pouvez consulter les heures de trading mises à jour en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ci-dessous.
En savoir plus
| Horaires d’hiver de l’UE pour le trading DST – À partir du 26/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Heures de négociation après le 26 octobre 2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Dimanche | Lundi-Jeudi | Vendredi |
| Paires Forex 24h/24 | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Or (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argent (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platine (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cuivre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sucre (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Vienne, Paris, Lisbonne | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suisse | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Cher client,
Dans le cadre de notre révision régulière, les taux de swap ont été révisés. Ceux-ci seront reflétés dans la plateforme de trading le 9 octobre 2025. Vous pouvez consulter les valeurs de swap mises à jour pour le niveau de compte Silver dans les spécifications du contrat. Veuillez prendre le temps d’examiner les modifications et d’ajuster vos positions de trading en conséquence.
Nous annonçons par la présente que, à compter du 30 juin 2025, M. Marios Zantis a officiellement cessé d’exercer ses fonctions de représentant en valeurs mobilières au sein de notre société et a été remplacé conformément à la réglementation applicable de l’Autorité des services financiers (FSA) des Seychelles.
Nous restons déterminés à respecter pleinement les normes réglementaires et vous remercions de votre confiance.
Veuillez noter qu’en raison du passage à l’heure d’été (DST) en Europe le 30 mars 2025, les heures de négociation de certains instruments seront modifiées. Veuillez consulter les heures de négociation mises à jour en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ci-dessous.
En savoir plus
| Horaires d’été DST – À partir du 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Heures de négociation après le 30 mars 2025 [UTC+0] | ||
| Dimanche | Lundi-Jeudi | Vendredi | |
| Paires Forex 24h/24 | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Or (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argent (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platine (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cuivre (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Vienne, Paris, Lisbonne | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Suisse | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Veuillez noter que les horaires de négociation pour certains instruments seront ajustés en raison du début de l’heure d’été (DST) le 9 mars 2025. Merci de consulter les horaires de négociation mis à jour en cliquant sur le bouton “En savoir plus” ci-dessous.
En savoir plus
| Horaires d’été DST – À partir du 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Échange | Instrument | Heures de négociation après 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Dimanche | Lundi-Jeudi | Vendredi | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Ce site Web utilise des cookies, consultez notre politique de cookies.