Hier finden Sie alle wichtigen Updates, die Ihre Handelsaktivitäten beeinflussen könnten.
Bleiben Sie informiert über die neuesten Richtlinienänderungen, Plattform-Upgrades und neue Funktionen, die Ihnen helfen, stets einen Schritt voraus zu sein. Hier stellen wir Ihnen die Einblicke zur Verfügung, die Sie für Ihre Handelsreise benötigen.
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) in den Vereinigten Staaten am 2. November 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern werden. Sie können die aktualisierten Handelszeiten über die Schaltfläche „Mehr erfahren“ unten einsehen.
Mehr erfahren
| US-Winterzeit Handelszeiten – Ab dem 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Dienstag–Donnerstag | Freitag |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05–22:00 (nächster Tag) | 01:00–22:00 | 01:00–21:55 |
| Instrument | Sonntag | Montag–Donnerstag | Freitag |
| 24H Forex-Paare | 22:06–24:00 | 00:00–22:00; 22:06–24:00 | 00:00–21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Silber (XAGUSD) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Platin (XPTUSD) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Leichtes Rohöl (WTI-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Erdgas (NGAS-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Kakao (COCOA-cash) | – | 09:45–18:30 | 09:45–18:25 |
| Kaffee (COFFEE-cash) | – | 09:15–18:30 | 09:15–18:25 |
| Baumwolle (COTTON-cash) | – | 02:05–19:20 | 02:05–19:15 |
| Zucker (SUGAR-cash) | – | 08:30–18:00 | 08:30–17:55 |
| Mais (CORN-cash) | – | 01:00–13:45; 14:30–19:20 | 01:00–13:45; 14:30–19:15 |
| Sojabohnen (SBEAN-cash) | – | 01:00–13:45; 14:30–19:20 | 01:00–13:45; 14:30–19:15 |
| Weizen (WHEAT-cash) | – | 01:00–13:45; 14:30–19:20 | 01:00–13:45; 14:30–19:15 |
| Bauholz (LUMBER-cash) | – | 15:00–21:00 | 15:00–21:00 |
| US-Dollar-Index (DXY-cash) | – | 01:00–22:00 | 01:00–21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00–24:00 | 00:00–22:00; 23:00–24:00 | 00:00–21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05–24:00 | 00:00–21:00; 22:00–24:00 | 00:00–20:55 |
| US-Aktien & ETFs | – | 14:30–21:00 | 14:30–21:00 |
| Mexikanische Aktien | – | 14:30–21:00 | 14:30–21:00 |
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der Umstellung auf die Sommerzeit (DST) in Europa am 26. Oktober 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern werden. Die aktualisierten Handelszeiten können Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen” unten einsehen.
Weiterlesen
| EU-Winterhandelszeiten – ab dem 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Handelszeiten nach dem 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag |
| 24-Stunden-Devisenpaare | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silber (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platin (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kupfer (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Leichtes süßes Rohöl (WTI-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-Cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Kaffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Zucker (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-Mini Dow Jones Index (DOW-Cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-Cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-Cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-Kassa) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-Cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-Kassa) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-Kassa) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-Kassa) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB-Index (MIB-Kassa) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-Kassa) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wien, Paris, Lissabon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Schweiz | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Sehr geehrter Kunde,
im Rahmen unserer regelmäßigen Überprüfung wurden die Swap-Sätze angepasst. Diese werden am 9. Oktober 2025 in der Handelsplattform berücksichtigt. Die aktualisierten Swap-Werte für die Silber-Kontostufe können Sie in den Vertragsbedingungen einsehen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Änderungen zu überprüfen und Ihre Handelspositionen entsprechend anzupassen.
Wir geben hiermit bekannt, dass die Tätigkeit von Herrn Marios Zantis als Wertpapierhändlervertreter unseres Unternehmens mit Wirkung zum 30. Juni 2025 gemäß den geltenden Vorschriften der Finanzaufsichtsbehörde (FSA) der Seychellen offiziell beendet und ersetzt wurde.
Wir verpflichten uns weiterhin zur vollständigen Einhaltung der regulatorischen Standards und danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Umstellung auf Sommerzeit (DST) in Europa am 30. März 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Weiterlesen” klicken.
Weiterlesen
| Sommeröffnungszeiten während der Sommerzeit – ab 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Handelszeiten nach dem 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag | |
| 24-Stunden-Devisenpaare | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silber (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platin (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kupfer (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Leichtes süßes Rohöl (WTI-Kassa) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Kakao (COCOA-Cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Kaffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-Kassa) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-Cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-Kassa) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-Kassa) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-Cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-Kassa) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-Cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-Kassa) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-Kassa) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-Kassa) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB-Index (MIB-Kassa) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-Kassa) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wien, Paris, Lissabon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Schweiz | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten für bestimmte Instrumente aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) am 9. März 2025 angepasst werden. Bitte überprüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten, indem Sie auf die Schaltfläche „Weiterlesen“ unten klicken.
Weiterlesen
| Sommeröffnungszeiten während der Sommerzeit – Von 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Austausch | Instrument | Handelszeiten nach 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag | ||
| Devisenmarkt | 24-Stunden-Devisenpaare | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metalle Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silber (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platin (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Rohstoffe Spot | Brent-Rohöl (BRNT-Kassa) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Leichtes süßes Rohöl (WTI-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Erdgas (NGAS-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Kakao (COCOA-Cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Kaffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Baumwolle (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Zucker (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Mais (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Sojabohne (SBEAN-Kassa) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Weizen (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Holz (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Aktienindex Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-Cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-Kassa) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-Cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-Kassa) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US-Aktien/ETFs | US-Aktien und ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Diese Website verwendet Cookies. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie.