这里是获取可能影响你交易活动的关键更新的首选来源。
及时了解最新的政策变更、平台升级以及旨在帮助你领先市场的新功能。我们在此提供你交易旅程所需的关键洞见。
請注意,由於歐洲將於2025年10月26日開始實施夏令時間(DST),部分交易工具的交易時段將有所調整。您可透過下方「閱讀更多」按鈕查看更新後的交易時段。
閱讀更多
| 歐盟冬令時間交易時段 – 自2025年10月26日起 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月26日之後的交易時段 [UTC+0] | |||
| 儀器 | 星期日 | 星期一-星期四 | 星期五 |
| 24小時外匯貨幣對 | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 黃金 (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 白銀(XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 鉑金 (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 鈀金 (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銅(COPPER-現金) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| 輕質低硫原油(WTI現貨) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 天然氣(NGAS-現貨) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 可可(COCOA-現金) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| 咖啡(COFFEE-現金) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| 糖(SUGAR-現金) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini 道瓊指數期權(DOW-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日經225指數(NK-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 納斯達克100指數(NSDQ-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini 羅素2000指數期貨(RTY-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini 標普500指數期貨(SP-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 指數(DAX現貨) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| 富時100指數(FTSE-現金) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 指數(IBEX-現金) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40指數(CAC-現金) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ 歐洲斯托克指數(EUSX-現金) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| 富時/米貝指數(MIB-現金) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20指數(SMI-現金) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| 米蘭、法蘭克福、馬德里、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、巴黎、里斯本 | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| 瑞士 | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
作为我们定期审查的一部分,掉期利率已作出调整。此变更将于 2025年10月9日 在交易平台上生效。您可以在合约规格中查看银级账户的最新掉期数值。请花时间查看这些变更,并相应调整您的交易头寸。
請注意,由於歐洲將於2025年3月30日開始實施夏令時間(DST),部分交易工具的交易時段將有所調整。請點擊下方「閱讀更多」按鈕查閱更新後的交易時段。
閱讀更多
| 夏令時間夏季營業時間 – 自2025年3月30日起 | |||
|---|---|---|---|
| 儀器 | 2025年3月30日之後的交易時段 [UTC+0] | ||
| 星期日 | 星期一-星期四 | 星期五 | |
| 24小時外匯貨幣對 | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 黃金 (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 白銀(XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 鉑金(XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 鈀金 (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銅(COPPER-現金) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| 輕質低硫原油(WTI現貨) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 天然氣(NGAS-現貨) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 可可(COCOA-現金) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| 咖啡(COFFEE-現金) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini 道瓊指數期貨(DOW-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日經225指數(NK-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 納斯達克100指數(NSDQ-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini 羅素2000指數期貨(RTY-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini 標普500指數期貨(SP-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 指數(DAX現貨) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| 富時100指數(FTSE-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 指數(IBEX-現金) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40指數(CAC-現金) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ 歐洲斯托克指數(EUSX-現金) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| 富時/米貝指數(MIB-現金) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20指數(SMI-現金) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| 米蘭、法蘭克福、馬德里、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、巴黎、里斯本 | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| 瑞士 | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
请注意,由于夏令时(DST)将于 2025年3月9日 在部分地区开始实施,部分交易品种的交易时间将进行调整。请点击下方“阅读更多”按钮查看更新后的交易时间。
阅读更多
| 夏令时交易时间表 – 自 09.03.2025 起 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易所 | 品种 | 2025年3月9日后交易时间 [UTC+0] | ||
| 星期日 | 星期一 – 星期四 | 星期五 | ||
| 外汇 | 24小时外汇对 | 21:03-22:00;22:01-24:00 | 00:00-21:00;21:03-22:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 金属(现货) | 黄金(XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 白银(XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 铂金(XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 钯金(XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 大宗商品(现货) | 布伦特原油(BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| 轻质原油(WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 天然气(NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 可可(COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| 咖啡(COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| 棉花(COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| 食糖(SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| 玉米(CORN-cash) | – | 00:00-12:45;13:30-18:20 | 00:00-12:45;13:30-18:15 | |
| 大豆(SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45;13:30-18:20 | 00:00-12:45;13:30-18:15 | |
| 小麦(WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45;13:30-18:20 | 00:00-12:45;13:30-18:15 | |
| 木材(LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| 股指(现货) | 迷你道琼斯指数(DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日经225指数(NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 纳斯达克100指数(NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 迷你罗素2000指数(RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 迷你标普500指数(SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00;22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30指数(DAX-cash) | 22:01-23:00;23:15-24:00 | 00:00-21:00;22:01-23:00;23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 美股 / ETF | 美国股票与ETF | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
本网站使用 Cookie,请查看我们的 Cookie 政策。