यह आपके ट्रेडिंग गतिविधि को प्रभावित कर सकने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स का विश्वसनीय स्रोत है।
नीतियों में नवीनतम बदलाव, प्लेटफ़ॉर्म अपग्रेड और नई सुविधाओं के बारे में अपडेटेड रहें—ये सब आपको बाज़ार से आगे रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम आपकी ट्रेडिंग यात्रा के लिए ज़रूरी इनसाइट्स प्रदान करते हैं।
कृपया ध्यान दें कि 26 अक्टूबर, 2025 को यूरोप में डेलाइट-सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण, कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग समय बदल जाएगा। आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
और पढ़ें
| यूरोपीय संघ डीएसटी शीतकालीन व्यापारिक घंटे – 26.10.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 के बाद व्यापारिक समय [UTC+0] | |||
| यंत्र | रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (तांबा-नकद) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (कोको-नकद) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| चीनी (SUGAR-नकदी) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| एफटीएसई 100 सूचकांक (एफटीएसई-नकद) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 सूचकांक (IBEX-नकद) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| सीएसी 40 सूचकांक (सीएसी-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| डीजे यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (ईयूएसएक्स-कैश) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| एफटीएसई/एमआईबी सूचकांक (एमआईबी-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| एसएमआई 20 सूचकांक (एसएमआई-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
हमारी नियमित समीक्षा के हिस्से के रूप में स्वैप दरों में संशोधन किया गया है। ये परिवर्तन 9अक्टूबर 2025 को ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई देंगे। आप सिल्वर अकाउंट स्तर के लिए अद्यतन स्वैप मान अनुबंध विनिर्देशों में देख सकते हैं। कृपया परिवर्तनों की समीक्षा करने और उसके अनुसार अपनी ट्रेडिंग स्थिति समायोजित करने के लिए समय निकालें।
कृपया ध्यान दें कि 30 मार्च, 2025 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण, कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। कृपया नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन पर क्लिक करके अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय की समीक्षा करें।
और पढ़ें
| डीएसटी ग्रीष्मकालीन व्यापारिक समय – 30.03.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| यंत्र | 30.03.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0] | ||
| रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार | |
| 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (तांबा-नकद) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (कोको-नकद) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| एफटीएसई 100 सूचकांक (एफटीएसई-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 सूचकांक (IBEX-नकद) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| सीएसी 40 सूचकांक (सीएसी-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| डीजे यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (ईयूएसएक्स-कैश) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| एफटीएसई/एमआईबी सूचकांक (एमआईबी-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| एसएमआई 20 सूचकांक (एसएमआई-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
कृपया ध्यान दें कि 9 मार्च 2025 को डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण कुछ उपकरणों के ट्रेडिंग घंटे समायोजित किए जाएंगे। कृपया नीचे दिए गए “Read More” बटन पर क्लिक करके अद्यतन ट्रेडिंग घंटे देखें।
और पढ़ें
| DST ग्रीष्मकालीन ट्रेडिंग घंटे – 09.03.2025 से | ||||
|---|---|---|---|---|
| एक्सचेंज | इंस्ट्रूमेंट | 09.03.2025 के बाद के ट्रेडिंग घंटे [UTC+0] | ||
| रविवार | सोमवार – गुरुवार | शुक्रवार | ||
| विदेशी मुद्रा | 24H फॉरेक्स पेयर्स | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| धातु स्पॉट | सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| कमोडिटीज स्पॉट | ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-नकद) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| कोको (कोको-नकद) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| कपास (कॉटन-नकद) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| चीनी (SUGAR-नकदी) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| मक्का (कॉर्न-नकद) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| सोयाबीन (SBEAN-नकद) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| गेहूं (गेहूं-नकद) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| लकड़ी (LUMBER-नकद) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| इक्विटी इंडेक्स स्पॉट | ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| अमेरिकी इक्विटी/ईटीएफ | अमेरिकी शेयर और ईटीएफ | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है, कृपया हमारी कुकी नीति देखें।