Ваш главный источник важных обновлений, которые могут повлиять на торговлю.
Будьте в курсе изменений политик, обновлений платформы и новых функций, созданных, чтобы держать вас на шаг впереди рынка. Здесь вы получите инсайты, необходимые на каждом этапе вашего торгового пути.
Обращаем ваше внимание, что в связи с переходом на летнее время (DST) в Европе 26 октября 2025 года, торговые часы для некоторых инструментов будут изменены. Вы можете ознакомиться с обновленными торговыми часами, нажав кнопку «Читать далее» ниже.
Читать далее
| Зимние часы торговли EU DST — с 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Торговые часы после 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Инструмент | Воскресенье | Понедельник-Четверг | Пятница |
| 24-часовые валютные пары | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Золото (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Серебро (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Платина (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Палладий (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Медь (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Легкая сладкая сырая нефть (WTI-наличная) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Природный газ (NGAS-наличные) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Какао (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Кофе (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Сахар (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Индекс E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Индекс FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Индекс IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Индекс CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Индекс DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Индекс FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Индекс SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Милан, Франкфурт, Мадрид, Лондон, Амстердам, Вена, Париж, Лиссабон | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Швейцария | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
В рамках нашего регулярного пересмотра своп-ставки были обновлены. Изменения вступят в силу на торговой платформе 9 октября 2025 года. Вы можете просмотреть обновлённые значения свопов для уровня счёта Silver в спецификациях контрактов. Пожалуйста, ознакомьтесь с изменениями и при необходимости скорректируйте свои торговые позиции.
Обращаем ваше внимание, что в связи с переходом на летнее время (DST) в Европе 30 марта 2025 года, торговые часы для некоторых инструментов будут изменены. Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными торговыми часами, нажав кнопку «Читать далее» ниже.
Читать далее
| Летнее рабочее время DST — с 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Инструмент | Торговые часы после 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Воскресенье | Понедельник-Четверг | Пятница | |
| 24-часовые валютные пары | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Золото (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Серебро (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Платина (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Палладий (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Медь (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Легкая сладкая сырая нефть (WTI-наличная) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Природный газ (NGAS-наличные) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Какао (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Кофе (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Индекс E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| Индекс FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| Индекс IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Индекс CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Индекс DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Индекс FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Индекс SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Милан, Франкфурт, Мадрид, Лондон, Амстердам, Вена, Париж, Лиссабон | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Швейцария | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с началом действия летнего времени (DST) 9 марта 2025 года торговые часы по некоторым инструментам будут скорректированы. Ознакомьтесь с обновлённым расписанием торгов, нажав кнопку «Читать далее» ниже.
Читать далее
| Летнее расписание торгов (DST) — с 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Биржа | Инструмент | Торговые часы после 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Воскресенье | Понедельник–Четверг | Пятница | ||
| Forex | 24H валютные пары | 21:03–22:00; 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 21:03–22:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 |
| Металлы Spot | Золото (XAUUSD) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 |
| Серебро (XAGUSD) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Платина (XPTUSD) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Палладий (XPDUSD) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Сырьевые товары Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00–21:00 | 00:00–20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Какао (COCOA-cash) | – | 09:45–17:30 | 09:45–17:25 | |
| Кофе (COFFEE-cash) | – | 09:15–17:30 | 09:15–17:25 | |
| Хлопок (COTTON-cash) | – | 01:05–18:20 | 01:05–18:15 | |
| Сахар (SUGAR-cash) | – | 08:30–17:00 | 08:30–16:55 | |
| Кукуруза (CORN-cash) | – | 00:00–12:45; 13:30–18:20 | 00:00–12:45; 13:30–18:15 | |
| Соевые бобы (SBEAN-cash) | – | 00:00–12:45; 13:30–18:20 | 00:00–12:45; 13:30–18:15 | |
| Пшеница (WHEAT-cash) | – | 00:00–12:45; 13:30–18:20 | 00:00–12:45; 13:30–18:15 | |
| Лесоматериалы (LUMBER-cash) | – | 14:00–20:00 | 14:00–20:00 | |
| Индексы акций Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–24:00 | 00:00–20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01–23:00; 23:15–24:00 | 00:00–21:00; 22:01–23:00; 23:15–24:00 | 00:00–20:55 | |
| Акции/ETF США | Американские акции и ETF | – | 13:30–20:00 | 13:30–20:00 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, ознакомьтесь с нашей политикой использования файлов cookie.