Questo è il tuo punto di riferimento per gli aggiornamenti chiave che possono influenzare la tua attività di trading.
Rimani informato sui cambiamenti di politica più recenti, sugli aggiornamenti della piattaforma e sulle nuove funzionalità progettate per mantenerti un passo avanti nel mercato. Qui ti offriamo le informazioni necessarie per il tuo percorso di trading.
Si prega di notare che, a causa dell’inizio dell’Ora Legale (DST) negli Stati Uniti l’08 marzo 2026, gli orari di trading per alcuni strumenti subiranno delle modifiche. È possibile visualizzare gli orari di trading aggiornati tramite il pulsante “Leggi di più” qui sotto.
Leggi di più
| Orari di trading con DST estivo negli USA – Dal 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Orari di trading dopo il 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| Strumento | Domenica | Martedì–Giovedì | Venerdì |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Strumento | Domenica | Lunedì–Giovedì | Venerdì |
| Coppie Forex 24H | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Mexican Stocks | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on November 02, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Read more
| US DST Winter Trading Hours – From 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Trading Hours After 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Si prega di notare che, a causa dell’inizio dell’ora legale (DST) in Europa il 26 ottobre 2025, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti subiranno delle modifiche. È possibile visualizzare gli orari di negoziazione aggiornati tramite il pulsante “Per saperne di più” qui sotto.
Per saperne di più
| Orari di negoziazione invernali dell’UE DST – Dal 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Orari di negoziazione dopo il 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Strumento | Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì |
| Coppie Forex 24 ore su 24 | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argento (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Rame (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas naturale (NGAS-contanti) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Caffè (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Zucchero (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milano, Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam, Vienna, Parigi, Lisbona | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Svizzera | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Gentile cliente,
nell’ambito della nostra revisione periodica, i tassi swap sono stati modificati. Tali modifiche saranno applicate sulla piattaforma di trading a partire dal 9 ottobre 2025. È possibile visualizzare i valori swap aggiornati per il livello di conto Silver nelle specifiche del contratto. Ti invitiamo a prendere visione delle modifiche e ad adeguare le tue posizioni di trading di conseguenza.
Con la presente annunciamo che, a partire dal 30 giugno 2025, il ruolo di Marios Zantis come rappresentante dei commercianti di titoli della nostra società è stato ufficialmente revocato e sostituito in conformità con le normative applicabili dell’Autorità per i servizi finanziari (FSA) delle Seychelles.
Rimaniamo impegnati a mantenere la piena conformità agli standard normativi e vi ringraziamo per la vostra continua fiducia.
Si prega di notare che, a causa dell’inizio dell’ora legale (DST) in Europa il 30 marzo 2025, gli orari di negoziazione di alcuni strumenti saranno modificati. Si prega di consultare gli orari di negoziazione aggiornati cliccando sul pulsante “Per saperne di più” qui sotto.
Per saperne di più
| Orari estivi DST – Dal 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Strumento | Orari di negoziazione dopo il 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | |
| Coppie Forex 24 ore su 24 | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Oro (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argento (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platino (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladio (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Rame (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gas naturale (NGAS-contante) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Caffè (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milano, Francoforte, Madrid, Londra, Amsterdam, Vienna, Parigi, Lisbona | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Svizzera | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Si avvisa che gli orari di trading per alcuni strumenti saranno modificati a causa dell’inizio dell’ora legale (DST) il 9 marzo 2025. Si prega di consultare gli orari di trading aggiornati cliccando sul pulsante “Per saperne di più” qui sotto.
Per saperne di più
| Orario estivo DST – Da 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scambio | Strumento | Orari di negoziazione dopo 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domenica | Lunedì-Giovedì | Venerdì | ||
| Forex | Coppie Forex 24 ore su 24 | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metalli Spot | Oro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argento (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platino (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Materie prime Spot | Petrolio greggio Brent (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Petrolio greggio leggero dolce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Gas naturale (NGAS-contante) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Caffè (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotone (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Zucchero (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Mais (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soia (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Grano (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Legname (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Indice azionario spot | Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Azioni statunitensi/ETF | Azioni statunitensi ed ETF | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Questo sito web utilizza i cookie, consulta la nostra politica sui cookie.