Hier finden Sie alle wichtigen Updates, die Ihre Handelsaktivitäten beeinflussen könnten.
Bleiben Sie informiert über die neuesten Richtlinienänderungen, Plattform-Upgrades und neue Funktionen, die Ihnen helfen, stets einen Schritt voraus zu sein. Hier stellen wir Ihnen die Einblicke zur Verfügung, die Sie für Ihre Handelsreise benötigen.
Sehr geehrter Kunde,
im Rahmen unserer regelmäßigen Überprüfung wurden die Swap-Sätze angepasst. Diese werden am 9. Oktober 2025 in der Handelsplattform berücksichtigt. Die aktualisierten Swap-Werte für die Silber-Kontostufe können Sie in den Vertragsbedingungen einsehen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Änderungen zu überprüfen und Ihre Handelspositionen entsprechend anzupassen.
Wir geben hiermit bekannt, dass die Tätigkeit von Herrn Marios Zantis als Wertpapierhändlervertreter unseres Unternehmens mit Wirkung zum 30. Juni 2025 gemäß den geltenden Vorschriften der Finanzaufsichtsbehörde (FSA) der Seychellen offiziell beendet und ersetzt wurde.
Wir verpflichten uns weiterhin zur vollständigen Einhaltung der regulatorischen Standards und danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Umstellung auf Sommerzeit (DST) in Europa am 30. März 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente geändert werden. Bitte überprüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Weiterlesen” klicken.
Mehr erfahren
| Sommeröffnungszeiten während der Sommerzeit – Von 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Handelszeiten nach 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten für bestimmte Instrumente aufgrund des Beginns der Sommerzeit (DST) am 9. März 2025 angepasst werden. Bitte überprüfen Sie die aktualisierten Handelszeiten, indem Sie auf die Schaltfläche „Mehr erfahren“ unten klicken.
Mehr erfahren
| Sommeröffnungszeiten während der Sommerzeit – Von 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Austausch | Instrument | Handelszeiten nach 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sonntag | Montag-Donnerstag | Freitag | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Diese Website verwendet Cookies. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie.