هذا هو مصدرك الأساسي لأبرز التحديثات التي قد تؤثر في نشاطك التداولي.
ابقَ على اطّلاع على أحدث تغييرات السياسات وترقيات المنصة والميزات الجديدة المصممة لإبقائك متقدمًا على السوق. هنا نقدّم لك الرؤى التي تحتاجها في رحلتك التداولية.
يرجى ملاحظة أنه بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 26 أكتوبر 2025، سيتم تغيير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول الشتوية في الاتحاد الأوروبي – من 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| أداة | الأحد | الاثنين-الخميس | الجمعة |
| أزواج العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الذهب (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاتين (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاديوم (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| النحاس (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| النفط الخام الخفيف الحلو (WTI-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الغاز الطبيعي (NGAS-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| السكر (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| مؤشر E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر نيكي 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر E-mini Russell 2000 (RTY-نقدًا) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| مؤشر FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| مؤشر IBEX 35 (IBEX-نقد) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| مؤشر CAC 40 (CAC-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| مؤشر DJ Euro Stoxx (EUSX-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| مؤشر FTSE/MIB (MIB-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| مؤشر SMI 20 (SMI-نقدًا) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ميلانو، فرانكفورت، مدريد، لندن، أمستردام، فيينا، باريس، لشبونة | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| سويسرا | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
كجزء من مراجعتنا الدورية، تم تعديل أسعار السواب. ستظهر هذه التعديلات في منصة التداول بتاريخ 9 أكتوبر 2025. يمكنك الاطلاع على قيم السواب المحدثة لفئة حساب الفضة في مواصفات العقد. يرجى مراجعة التغييرات وضبط مراكزك التداولية وفقًا لذلك.
يرجى ملاحظة أنه بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 30 مارس 2025، سيتم تعديل ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى مراجعة ساعات التداول المحدثة بالنقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات العمل الصيفية بتوقيت الصيف – من 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| أداة | ساعات التداول بعد 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| الأحد | الاثنين-الخميس | الجمعة | |
| أزواج العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| الذهب (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاتين (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاديوم (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| النحاس (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| النفط الخام الخفيف الحلو (WTI-نقدًا) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| الغاز الطبيعي (NGAS-نقدًا) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| مؤشر E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر نيكي 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-نقدًا) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر E-mini Russell 2000 (RTY-نقدًا) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| مؤشر IBEX 35 (IBEX-نقد) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| مؤشر CAC 40 (CAC-نقدًا) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| مؤشر DJ Euro Stoxx (EUSX-نقدًا) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| مؤشر FTSE/MIB (MIB-نقدًا) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| مؤشر SMI 20 (SMI-نقدًا) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| ميلانو، فرانكفورت، مدريد، لندن، أمستردام، فيينا، باريس، لشبونة | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| سويسرا | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
يرجى العلم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول لبعض الأدوات بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في 9 مارس 2025.
نرجو منكم مراجعة ساعات التداول المحدثة بالنقر على زر **”اقرأ المزيد”** أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول الصيفية (DST) – اعتبارًا من 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| البورصة | الأداة | ساعات التداول بعد 09.03.2025 [UTC+0] | ||
| الأحد | الاثنين – الخميس | الجمعة | ||
| فوركس | أزواج الفوركس على مدار 24 ساعة | 21:03-22:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 21:03-22:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| المعادن الفورية | الذهب (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| البلاتين (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| البلاديوم (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| السلع الفورية | نفط برنت (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| النفط الخام الخفيف (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| الغاز الطبيعي (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| القطن (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| السكر (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| الذرة (CORN-cash) | – | 00:00-12:45؛ 13:30-18:20 | 00:00-12:45؛ 13:30-18:15 | |
| فول الصويا (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45؛ 13:30-18:20 | 00:00-12:45؛ 13:30-18:15 | |
| القمح (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45؛ 13:30-18:20 | 00:00-12:45؛ 13:30-18:15 | |
| الخشب (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| مؤشرات الأسهم الفورية | مؤشر داو جونز المصغر (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر نيكاي 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| مؤشر راسل 2000 المصغر (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| مؤشر S&P 500 المصغر (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| مؤشر داكس 30 (DAX-cash) | 22:01-23:00؛ 23:15-24:00 | 00:00-21:00؛ 22:01-23:00؛ 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| الأسهم وصناديق الاستثمار الأمريكية | الأسهم وصناديق الاستثمار الأمريكية (ETFs) | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط، يرجى مراجعة سياسة ملفات الارتباط الخاصة بنا.